一、 液壓(yā)數控沖孔中(zhong)心主要性能(neng)指标:
項目(mù) | ||||
一 | 總體(tǐ)參數 | |||
1 | 設備名稱(chēng) | 液壓沖(chong)孔中心 | ||
2 | 設備型(xing)号 | QY-160 | ||
3 | 标(biao)稱規格 | QY-160 | ||
4 | mm | ×1200×2000 | ||
5 | 最大工(gōng)作 | 23 | ||
6 | 最大工作力(lì) | t | 160 | |
N/mm² | 450 | |||
8 | 100 | |||
9 | 次/分 | 20 | ||
10 | 吼口(kǒu)深度 | mm | 800 | |
11 | 沖孔(kong)厚度 | mm | ||
最大(dà)沖孔直徑 | ||||
主電機 | 11 | |||
14 | 加(jia)工精度:定位 | mm | <0.1 | |
15 | 加工精(jīng)度:剪切(qie)偏(piān)差 | mm | < | |
16 | dB | <85 | ||
7 | Kg | 4600 | ||
8 | 設備外(wài)供電力消耗(hao) | Kw | ||
19 | Kg | |||
20 | 設備外(wai)供氣量(liàng)消耗 | m3/h | 無 | |
21 | 設(she)備油量量 | Kg | 可忽略(lue) | |
22 | 設備(bei)使用期(qī)限 | 年 | 長期(qi) | |
二(èr) | ||||
油泵(bèng) | 仙居永(yǒng)泰 | |||
油泵 | 南京斯特(tè)傑 | |||
油缸 | 全(quán)聯成套 | |||
電磁通(tong)斷閥 | ||||
油封(fēng) | nok | |||
三 | 主要(yào)部件說明 | |||
1 | Q235 | 易(yì)焊接,性能好(hǎo) | ||
2 | 加(jia)工平台 | Q235 | 易(yì)加工,易焊接(jie),性能好 | |
3 | 滑塊 | 綜合力學性(xìng)能好 | ||
二(èr)、 自動送料機(ji)主要性能指(zhǐ)标:
項目 | 單位 | 參數 | ||
總(zǒng)體參數 | ||||
1 | 設備名(ming)稱 | |||
設(she)備型号 | BL1680 | |||
3 | 标稱(chēng)規格 | |||
4 | 設(she)備外形尺寸(cun)(長x寬高) | mm | ||
5 | 1.5/2.0 | |||
機床(chuang)配置 | ||||
雷賽智(zhì)能 | ||||
伺服驅動 | 常州(zhou)江華 | |||
邁新 | ||||
直線導軌(gui) | 邁(mài)新 | |||
電器 | 德(dé)力西 | |||
三 | 主(zhǔ)要部件說明(míng) | |||
1 | 機架 | 易焊(han)接,性能好 | ||
2 | 加工(gong)平台 | Q235 | ||
聯系(xì)人:陶經理
熱(re)線:13679186788
電話:13679182788
傳真(zhen)電話:029-83248952
地(di)址:西安市灞(ba)橋區半坡國(guo)際廣場51408室

›
••
›•·