1 | 半(bàn)自動(dòng)廢紙打包(bāo)機 鍊闆式(shì)輸送帶長(zhang)81.6米 |
備注 | |||||||||
1 | 油缸 | 型号(hao) | YG18023700 | 量(liang) | 63噸 | ||||
公稱推力(li) | 630KN | 行程(chéng) | 3700 mm | ||||||
3 | 油缸 | YG80/50-780 | 量(liàng) | ||||||
公(gōng)稱推力 | 235 KN | 行(háng) | 1100mm | ||||||
3600×1100×1100mm | |||||||||
5 | 投料(liào)口規格(長(zhǎng)×寬) | 2100×1100mm | |||||||
6 | 包(bāo)塊尺寸(長(zhang)×寬×高) | ~1780)×1100×1100mm | |||||||
8 | 液壓系統(tǒng)工作壓力(lì) | (250kgf/cm2 | |||||||
600kg | |||||||||
電源(yuán)規格 | 380V/3Ph,50Hz或按用戶(hu)要求 | ||||||||
11 | 設備總功(gong)率 | 18.5KW+5.5kw+1.5kw | |||||||
12 | 主電 動機 | 型号 | 200L-6 | 數量 | 1 台(tái) | ||||
功率 | 50HP/ | 額定轉速(su) | 980rpm | ||||||
柱塞(sai)泵 | 型(xíng)号 | 數(shù)量 | 台 | 正轉 | |||||
額定(ding)排量 | 額定(ding)壓力 | 31.5MPa | |||||||
柱塞泵 | 型号 | YCY14-1B | 1 台(tai) | ||||||
額定排量(liang) | 25ml/r | 額定壓力(lì) | |||||||
約58秒(miǎo) | |||||||||
17 | 4-5包/小時 | ||||||||
20 | 操(cāo)作及捆紮(zhā)方式 | 手動4道捆紮 | |||||||
二(er)、技術資料(liao)提供:産品(pǐn)使用說明(ming)書、含安裝(zhuang)說明、操⛱️作(zuò)說明、維護(hù)及保養、電(dian)氣原理圖(tú)、液壓原理(lǐ)圖、易損件(jian)清單
三、需(xū)方自理項(xiàng)目
2、液壓油(yóu) 30#或46#
3 12#回火(huǒ)鐵絲;
四、設(she)備工作環(huán)境
1、電源:380V、50Hz、三(san)相交流。
3、相對濕度(dù):≤80%。

聯(lian)系人:陶經(jīng)理
熱線:13679186788
電(dian)話:13679182788
傳真電(diàn)話:029-83248952
地(di)址:西安市(shì)灞橋區半(bàn)坡國際廣(guǎng)場51408室


備案号: 陝ICP備(bei)16009306号 網站地(dì)圖 RSS XML 陝(shǎn)西|西(xi)安|銀(yín)川|太(tài)原|蘭(lán)州|青(qīng)海|内(nèi)蒙|江(jiāng)蘇|西(xī)甯|新(xin)疆|河(he)南|
聯系人(rén):陶經理 電(dian)話:13679182788
技術支(zhī)持:動力無(wú)限
地址:西(xi)安市灞橋(qiao)區半坡國(guo)際廣場51408室(shi) 全國服務(wu)熱線:13679186788 郵箱(xiang):[email protected]
西安重庆(qing)新耀机器(qì)人制造有(yǒu)限公司主(zhu)要從事 卷闆(pǎn)機 剪闆機 液壓(yā)機 數控機(jī)床 等産品(pǐn),歡迎前來(lai)咨詢!
•
··